| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | YOKG |
| प्रमाणन: | CE |
| मॉडल संख्या: | एसएनबी श्रृंखला |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10000 पीसी |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकिंग या ग्राहक की मांग के अनुसार |
| प्रसव के समय: | 15 दिन या QTYS के आदेश पर निर्भर करता है |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/पी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100000 पीसी |
| सतह: | चढ़ाना टिन | प्रोडक्ट का नाम: | गैर-अछूता कांटा टर्मिनल |
|---|---|---|---|
| वस्तु: | कुदाल टर्मिनल | उत्पत्ति का स्थान: | वानजाउ, चीन |
| पैकेट: | 100 पीसी / बैग | मॉडल संख्या: | एसएनबी श्रृंखला |
| प्रमुखता देना: | नेकेड स्पैड टाइप टर्मिनल,एसएनबी अनइंसुलेटेड टर्मिनल,नॉन इंसुलेटेड क्रिंप कॉपर लग टर्मिनल: |
||
नग्न कुदाल प्रकार टर्मिनल एसएनबी अनइंसुलेटेड क्रिंप कॉपर लग टर्मिनल
| मद संख्या: | कश्मीर गैर-अछूता रिंग टर्मिनल |
| प्रोडक्ट का नाम: | एसएनबी कुदाल टर्मिनल |
| रंग: | कलई किया हुआ तांबा |
| सामग्री: | पीतल या तांबा, चढ़ाना: टिन |
| आवेदन पत्र: | तार और केबल कनेक्शन |
| उत्पाद प्रकार | टर्मिनल |
| अधिकतम वर्तमान | इमैक्स 19A,27A,37A,48A,62A,88A,115A |
| आकार | कुदाल |
वायर रेंज: 0.5-1.5㎜², AWG:22~16, Imax=19A
| मद संख्या। | स्टड का आकार | आयाम (मिमी) | ||||||
| d2 | बी | ली | एफ | इ | दो | दो | ||
| एसएनबी 1.25-3.2 | #4 | 3.2 | 5.7 | 16.0 | 6.5 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
| एसएनबीएस 1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 16.0 | 6.5 | |||
| एसएनबीएल1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | 16.0 | 6.5 | |||
| एसएनबीएस 1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 16.0 | 6.5 | |||
| एसएनबीएम 1.25-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 16.0 | 6.5 | |||
| एसएनबीएल1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 16.0 | 6.5 | |||
| एसएनबीएस 1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 16.0 | 6.5 | |||
| एसएनबीएल1.25-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 16.0 | 6.5 | |||
| एसएनबीएस 1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 16.0 | 6.5 | |||
| एसएनबीएल1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 22.0 | 11.0 | |||
| एसएनबी 1.25-8 | 5/16 | 8.4 | 14.5 | 23.5 | 12.5 | |||
वायर रेंज: 1.5-2.5㎜², AWG:16~14, Imax=27A
| मद संख्या। | स्टड का आकार | आयाम (मिमी) | ||||||
| d2 | बी | ली | एफ | इ | दो | दो | ||
| एसएनबी 2-3.2 | #4 | 3.2 | 5.7 | 16.0 | 6.5 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
| एसएनबीएस 2-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 16.0 | 6.5 | |||
| एसएनबीएल2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.0 | 16.0 | 6.5 | |||
| एसएनबीएस2-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 16.0 | 6.5 | |||
| एसएनबीएम2-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 16.0 | 6.5 | |||
| एसएनबीएल2-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 16.0 | 6.5 | |||
| एसएनबीएस2-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 16.0 | 6.5 | |||
| एसएनबीएल2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 16.0 | 6.5 | |||
| एसएनबीएस2-6 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 16.0 | 6.5 | |||
| एसएनबीएल2-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 22.0 | 11.0 | |||
| एसएनबी2-8 | 5/16 | 8.4 | 14.5 | 23.5 | 12.5 | |||
वायर रेंज: 2.5-4㎜², AWG:14~12, Imax=37A
| मद संख्या। | स्टड का आकार | आयाम (मिमी) | ||||||
| d2 | बी | ली | एफ | इ | दो | दो | ||
| एसएनबी 3.5-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 18.3 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 |
| एसएनबी 3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 18.3 | 7.0 | |||
| एसएनबी 3.5-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 18.3 | 7.0 | |||
| एसएनबी 3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 21.5 | 12.1 | |||
वायर रेंज: 4-6㎜², AWG:12~10, Imax=48A
| मद संख्या। | स्टड का आकार | आयाम (मिमी) | ||||||
| d2 | बी | ली | एफ | इ | दो | दो | ||
| एसएनबी5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | 19.5 | 7.5 | 6.8 | 5.6 | 3.4 |
| एसएनबीएस 5.5-4 | #8 | 4.3 | 8.3 | 19.5 | 7.5 | |||
| एसएनबीएल5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 19.5 | 7.5 | |||
| एसएनबी 5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 19.5 | 7.5 | |||
| एसएनबीएस 5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 9.0 | 19.5 | 7.5 | |||
| एसएनबीएल5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 25.5 | 12.0 | |||
| एसएनबी 5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 24.5 | 11.5 | |||
वायर रेंज: 6-25㎜², एडब्ल्यूजी: 8 ~ 4
| मद संख्या। | स्टड का आकार | आयाम (मिमी) | आईमैक्स | ||||||
| d2 | बी | ली | एफ | इ | दो | दो | |||
| एसएनबी8-4 | #8 | 4.3 | 8.7 | 23.0 | 6.0 | 8.5 | 7.2 | 4.5 | 62ए |
| एसएनबी8-5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 24.5 | 5.7 | 8.5 | 7.2 | 4.5 | 62ए |
| एसएनबी8-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 24.5 | 5.7 | 8.5 | 7.2 | 4.5 | 62ए |
| एसएनबी8-8 | 5/16 | 8.4 | 14.5 | 28.0 | 8.3 | 8.5 | 7.2 | 4.5 | 62ए |
| एसएनबी14-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 28.0 | 7.5 | 10.5 | 9.0 | 5.8 | 88ए |
| एसएनबी14-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 28.0 | 7.5 | 10.5 | 9.0 | 5.8 | 88ए |
| एसएनबी 22-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 34.5 | 9.0 | 12.0 | 11.5 | 7.7 | 115 क |
![]()
![]()
सामान्य प्रश्न:
1. क्या आप फैक्ट्री या ट्रेडिंग कंपनी हैं?
हाँ, हम वानजाउ, चीन में निर्माता हैं।हम आपको प्रतिस्पर्धी मूल्य और बिक्री के बाद सेवा दे सकते हैं।
2. नियमित आदेश के लिए मुख्य समय क्या है?
आदेश मात्रा के रूप में 7-15 दिन
3. क्या आप नमूने प्रदान कर सकते हैं?क्या नमूने मुफ्त हैं?
हाँ, नमूने एकत्र करने के लिए माल ढुलाई शुल्क के साथ प्रदान किए जा सकते हैं।
4. क्या आप नमूने के अनुसार उत्पादन कर सकते हैं?
हाँ, हम आपके नमूने या तकनीकी चित्र द्वारा उत्पादन कर सकते हैं।हम नए नए साँचे और जुड़नार बना सकते हैं।
5. पैकिंग की आपकी शर्तें क्या हैं?
आम तौर पर, हम अपने सामान को तटस्थ सफेद बक्से और भूरे रंग के डिब्बों में पैक करते हैं।यदि आपके पास कानूनी रूप से पंजीकृत पेटेंट है,
हम आपके प्राधिकरण पत्र प्राप्त करने के बाद आपके ब्रांडेड बॉक्स में सामान पैक कर सकते हैं।
6. बिक्री के बाद सेवा के बारे में कैसे?
किसी भी टिप्पणी का स्वागत है, हम आपकी आवेदन समस्याओं का समाधान करेंगे।