| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | YOKG |
| प्रमाणन: | CE |
| मॉडल संख्या: | एन श्रृंखला |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10000PCS |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकिंग या ग्राहक की मांग के अनुसार |
| प्रसव के समय: | 15 दिन या QTYS के आदेश पर निर्भर करता है |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/पी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100000 पीसी |
| टाइप: | समेटना टर्मिनल | सतह का उपचार: | टिन चढ़ाना, चांदी चढ़ाना, सोना चढ़ाना |
|---|---|---|---|
| वस्तु: | गैर-अछूता कॉर्ड एंड क्रिंप केबल टर्मिनल | मॉडल संख्या: | एन श्रृंखला |
| प्रमाणपत्र: | आरओएचएस, सीई | उत्पत्ति के प्लेस: | झेजियांग, चीन |
| प्रमुखता देना: | नॉन इंसुलेटेड फेरूल कॉर्ड एंड टर्मिनल,8AWG नॉन इंसुलेटेड टर्मिनल,EN 10 AWG नॉन इंसुलेटेड टर्मिनल |
||
इलेक्ट्रिकल वायर कनेक्टर EN 10 8AWG कॉपर नॉन-इंसुलेटेड फेरूल कॉर्ड एंड टर्मिनल
| मद संख्या। | आयाम (मिमी) | वायर रेंज | ||||
| एल | डी∅ | सी∅ | डब्ल्यू∅ | एडब्ल्यूजी | मिमी² | |
| EN6006 | 6.0 | 3.9 | 3.5 | 4.7 | 10 | 6 |
| EN6010 | 10.0 | |||||
| EN6012 | 12.0 | |||||
| EN6015 | 15.0 | |||||
| EN6018 | 18.0 | |||||
| ईएन10-12 | 12.0 | 4.9 | 4.5 | 5.8 | 8 | 10 |
| EN10-15 | 15.0 | |||||
| ईएन10-16 | 16.0 | |||||
| ईएन10-18 | 18.0 | |||||
| ईएन 16-12 | 12.0 | 6.2 | 5.8 | 7.2 | 6 | 16 |
| EN16-15 | 15.0 | |||||
| ईएन 16-16 | 16.0 | |||||
| एन 16-18 | 18.0 | |||||
| EN16-20 | 20.0 | |||||
| एन 16-22 | 22.0 | |||||
| EN16-25 | 25.0 | |||||
| EN16-30 | 30.0 | |||||
| ईएन25-12 | 12.0 | 7.9 | 7.5 | 9.1 | 4 | 25 |
| EN25-15 | 15.0 | |||||
| ईएन25-16 | 16.0 | |||||
| ईएन25-18 | 18.0 | |||||
| EN25-20 | 20.0 | |||||
| ईएन25-22 | 22.0 | |||||
| ईएन25-25 | 25.0 | |||||
| EN25-30 | 30.0 | |||||
| ईएन35-12 | 12.0 | 8.7 | 8.3 | 10.2 | 2 | 35 |
| EN35-15 | 15.0 | |||||
| ईएन35-16 | 16.0 | |||||
| ईएन35-18 | 18.0 | |||||
| ईएन35-20 | 20.0 | |||||
| ईएन35-25 | 25.0 | |||||
| ईएन35-30 | 30.0 | |||||
| ईएन50-12 | 12.0 | 10.9 | 10.3 | 12.7 | 1/0 | 50 |
| ईएन50-18 | 18.0 | |||||
| ईएन50-22 | 22.0 | |||||
| ईएन50-25 | 25.0 | |||||
| EN50-30 | 30.0 | |||||
| EN70-22 | 22.0 | 14.3 | 13.5 | 15.8 | 2/0 | 70 |
| EN70-25 | 25.0 | |||||
| EN70-30 | 30.0 | |||||
| EN90-25 | 25.0 | 15.6 | 14.8 | 17.3 | 3/0 | 95 |
| EN90-30 | 30.0 | |||||
| EN90-32 | 32.0 | |||||
| EN120-30 | 30.0 | 17.7 | 16.7 | 20.2 | 4/0 | 120 |
| EN120-32 | 32.0 | |||||
| EN120-34 | 34.0 | |||||
| EN120-38 | 38.0 | |||||
| ईएन150-32 | 32.0 | 20.6 | 19.6 | 23.0 | 250/300 एमसीएम |
150 |
| EN150-34 | 34.0 | |||||
| EN150-38 | 38.0 | |||||
| EN185-32 | 32.0 | 21.4 | 20.2 | 23.9 | 300/500 एमसीएम |
185 |
| EN185-40 | 40.0 | |||||
![]()
![]()
सामान्य प्रश्न:
1. क्या आप कारखाने या व्यापारिक कंपनी हैं?
हाँ, हम वानजाउ, चीन में निर्माता हैं।हम आपको प्रतिस्पर्धी मूल्य और बिक्री के बाद सेवा दे सकते हैं।
2. क्या हम उत्पादों पर अपना लोगो/वेबसाइट/कंपनी का नाम प्रिंट कर सकते हैं?
हां, आपका लोगो आपकी मांग के रूप में मुद्रित किया जा सकता है।हम OEM सेवा की पेशकश कर सकते हैं।
3. नियमित आदेश के लिए नेतृत्व का समय क्या है?
आदेश मात्रा के रूप में 7-15 दिन
4. क्या आप नमूने प्रदान कर सकते हैं?क्या नमूने मुक्त हैं?
हाँ, एकत्र करने के लिए माल ढुलाई प्रभार के साथ नमूने प्रदान किए जा सकते हैं।
5. गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में आपका कारखाना कैसे करता है?
शिपमेंट से पहले सभी उत्पादों की 100% जांच की जाएगी।
6. मुझे कीमत कब मिल सकती है?
आम तौर पर हम आपकी पूछताछ प्राप्त करने के 24 घंटों के भीतर उद्धृत करते हैं।
7.MOQ क्या है?
कोई सीमा नहीं।
8. आप कौन सी शिपिंग विधि प्रदान करते हैं?
नमूने या छोटे आदेश के लिए, माल एक्सप्रेस द्वारा भेजा जाएगा।
नियमित आदेशों के लिए, सामान आपकी मांग के मुताबिक हवा या समुद्र से भेजा जा सकता है।