उत्पाद विवरण:
|
टाइप: | समेटना टर्मिनल | सामग्री: | तांबा या पीतल |
---|---|---|---|
वायर रेंज: | 0.5-6 मिमी² | प्रयोग: | तार और केबल कनेक्शन |
रंग: | चमकीला टिन या मैट | आवेदन पत्र: | बिजली और संबंधित उपकरण |
हाई लाइट: | अनइंसुलेटेड कॉपर टर्मिनल,वायर क्रिंप सोल्डरिंग बेयर कनेक्टर लग्स,आरएनबी रिंग अनइंसुलेटेड टर्मिनल |
आरएनबी रिंग अनइंसुलेटेड कॉपर टर्मिनल वायर क्रिंप सोल्डरिंग बेयर कनेक्टर लग्स
मद संख्या: | कश्मीर गैर-अछूता रिंग टर्मिनल |
प्रोडक्ट का नाम: | कश्मीर कोल्ड प्रेस्ड टर्मिनल |
रंग: | कलई किया हुआ तांबा |
सामग्री: | पीतल या तांबा |
आवेदन पत्र: | तार और केबल कनेक्शन |
उत्पाद प्रकार | टर्मिनल |
वायर रेंज: 0.5-1.5㎜², AWG:22~16, Imax=19A
मद संख्या। | स्टड का आकार | आयाम (मिमी) | ||||||
d2 | बी | ली | एफ | इ | दो | दो | ||
RNB1.25-3.2 | #4 | 3.2 | 5.7 | 12.6 | 4.95 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
RNBS1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 12.6 | 4.95 | |||
RNBM1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 14.4 | 6.3 | |||
आरएनबीएल1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 8.0 | 15.8 | 7.0 | |||
आरएनबीएस 1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 14.4 | 6.3 | |||
आरएनबीएल1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 15.8 | 7.0 | |||
आरएनबी 1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 15.8 | 7.0 | |||
आरएनबीएल1.25-5 | #10 | 5.3 | 9.8 | 18.0 | 8.5 | |||
RNBS1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 9.8 | 18.0 | 8.5 | |||
आरएनबी 1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 21.8 | 11.1 | |||
आरएनबी 1.25-8 | 5/16 | 8.4 | 11.6 | 21.8 | 11.1 | |||
आरएनबी 1.25-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 25.5 | 13.9 | |||
आरएनबी 1.25-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 31.0 | 16.5 |
वायर रेंज: 1.5-2.5㎜², AWG:16~14, Imax=27A
मद संख्या। | स्टड का आकार | आयाम (मिमी) | ||||||
d2 | बी | ली | एफ | इ | दो | दो | ||
RNB2-3.2 | #4 | 3.2 | 6.6 | 12.3 | 4.3 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
RNBS2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 12.3 | 4.3 | |||
आरएनएमबी2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.6 | 16.0 | 7.0 | |||
आरएनबीएल2-3.5 | #6 | 3.7 | 8.5 | 16.8 | 7.75 | |||
आरएनबीएस2-4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 16.0 | 7.0 | |||
आरएनबीएल2-4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 16.8 | 7.75 | |||
आरएनबीएस2-5 | #10 | 5.3 | 8.5 | 16.8 | 7.75 | |||
आरएनबीएल2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 16.8 | 7.25 | |||
आरएनबी2-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 21.8 | 11.0 | |||
आरएनबी2-8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 21.8 | 11.0 | |||
आरएनबी2-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 25.5 | 13.9 | |||
आरएनबी2-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 31.0 | 16.5 |
वायर रेंज: 2.5-4㎜², AWG:14~12, Imax=37A
मद संख्या। | स्टड का आकार | आयाम (मिमी) | ||||||
d2 | बी | ली | एफ | इ | दो | दो | ||
आरएनबी3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 18.0 | 7.7 | 6.0 | 5.0 | 3.0 |
आरएनबीएस3.5-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 18.0 | 7.7 | |||
आरएनबीएल3.5-5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 21.4 | 7.7 | |||
आरएनबी3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 21.4 | 7.7 | |||
आरएनबी3.5-8 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 27.0 | 13.5 | |||
आरएनबी3.5-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 27.0 | 13.5 |
वायर रेंज: 4-6㎜², AWG:12~10, Imax=48A
मद संख्या। | स्टड का आकार | आयाम (मिमी) | ||||||
d2 | बी | ली | एफ | इ | दो | दो | ||
आरएनबी5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 7.2 | 15.7 | 5.9 | 6.8 | 5.6 | 3.4 |
आरएनबीएस5.5-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 15.7 | 5.9 | |||
आरएनबीएल5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.5 | 19.8 | 8.3 | |||
आरएनबी5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 19.8 | 8.3 | |||
आरएनबी 5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 25.8 | 13.0 | |||
आरएनबी5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 28.0 | 13.7 | |||
आरएनबी5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 28.0 | 13.7 | |||
आरएनबी5.5-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 32.4 |
16.0 |
सामान्य प्रश्न:
1. क्या आप फैक्ट्री या ट्रेडिंग कंपनी हैं?
हाँ, हम वानजाउ, चीन में निर्माता हैं।हम आपको प्रतिस्पर्धी मूल्य और बिक्री के बाद सेवा दे सकते हैं।
2. क्या हम उत्पादों पर अपना लोगो/वेबसाइट/कंपनी का नाम प्रिंट कर सकते हैं?
हाँ, आपके लोगो को आपकी मांग के रूप में मुद्रित किया जा सकता है।हम OEM सेवा की पेशकश कर सकते हैं।
3. नियमित आदेश के लिए मुख्य समय क्या है?
आदेश मात्रा के रूप में 7-15 दिन
4. क्या आप नमूने प्रदान कर सकते हैं?क्या नमूने मुफ्त हैं?
हाँ, नमूने एकत्र करने के लिए माल ढुलाई शुल्क के साथ प्रदान किए जा सकते हैं।
5. क्या आप ग्राहक के लिए आकार बदल सकते हैं?
हाँ, आकार अनुकूलित किया जा सकता है, अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमें आज़ादी से संपर्क करें।हमने पहले अपने ग्राहक के लिए बहुत सारे अनुकूलित उत्पाद बनाए।
6. बिक्री के बाद सेवा के बारे में कैसे?
किसी भी टिप्पणी का स्वागत है, हम आपकी आवेदन समस्याओं का समाधान करेंगे।
7.क्या आपके पास कैटलॉग है?क्या आप मुझे अपने सभी उत्पादों की जांच के लिए कैटलॉग भेज सकते हैं?
व्यक्ति से संपर्क करें: Saniya
दूरभाष: 0086-13819426886