उत्पाद विवरण:
|
रेटेड हीटिंग वर्तमान: | 50ए, 60ए, 80ए, 100ए, 110ए, 135ए | सहायक संपर्क: | 2NC+2NO |
---|---|---|---|
प्रकार: | एसी संपर्ककर्ता | रंग: | सफेद |
प्रमाणपत्र: | सीई, सीबी, टीयूवी | आवृत्ति: | 60/50 हर्ट्ज |
चरण: | 3 | आवेदन: | एसी मोटर को नियंत्रित करना |
खम्भों की संख्या: | 3 | बिजली का प्रकार: | एसी |
हाई लाइट: | OEM 50 amp 3 चरण संपर्ककर्ता,3 चरण संपर्ककर्ता 2NC 2NO,2NC 2NO एसी मोटर संपर्ककर्ता: |
सीई स्वीकृत OEM एसी पावर संपर्ककर्ता 3 चरण संपर्ककर्ता में:
मुख्य पैरामीटर और तकनीकी प्रदर्शन:
प्रकार |
जीसी-32 |
जीसी-40 |
जीसी-50 |
जीसी-65 |
जीसी-75 |
जीसी-85 |
||
रेटेड हीटिंग वर्तमान (ए) | 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 135 | ||
रेटेड इन्सुलेशन वोल्टेज (वी) | 690 | |||||||
रेटेड प्रभाव वोल्टेज का सामना (केवी) | 6 | |||||||
रेटेड बनाने की क्षमता | 10le | |||||||
रेटेड तोड़ने की क्षमता | 8LE | |||||||
डंडे | 3 | |||||||
सहायक संपर्क | 2NC+2NO | |||||||
शॉर्ट-टाइम करंट झेलता है (ए) | 10एस | 256 | 320 | 400 | 520 | 600 | 680 | |
आईईसी-60947 | AC1 लोड | 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 135 | |
एसी3 भार शक्ति |
200~240V | 7.5 किलोवाट | 11 किलोवाट | 15 किलोवाट | 18.5 किलोवाट | 22 किलोवाट | 25 किलोवाट | |
380~440V | 15 किलोवाट | 18.5 किलोवाट | 22 किलोवाट | 30 किलोवाट | 37 किलोवाट | 45 किलोवाट | ||
500~550V | 18.5 किलोवाट | 22 किलोवाट | 30 किलोवाट | 33 किलोवाट | 37 किलोवाट | 45 किलोवाट | ||
690V | 18.5 किलोवाट | 22 किलोवाट | 30 किलोवाट | 33 किलोवाट | 37 किलोवाट | 45 किलोवाट | ||
एसी3 भार वर्तमान |
200~240V | 32ए | 40ए | 55ए | 65ए | 75ए | 85ए | |
380~440V | 32ए | 40ए | 50ए | 65ए | 75ए | 85ए | ||
500~550V | 28ए | 32ए | 43 ए | 60ए | 64ए | 75ए | ||
690V | 20ए | 23ए | 28ए | 35ए | 42ए | 45ए | ||
UL508 | निरंतर वर्तमान | 45ए | 50ए | 70ए | 80ए | 90ए | 100ए | |
एकल चरण मशीन |
115वी | 2एचपी | 3एचपी | 3एचपी | 5एचपी | 5एचपी | 7.5HP | |
230V | 5एचपी | 5एचपी | 7.5HP | 10HP | 15एचपी | 15एचपी | ||
तीन फ़ेज़ मशीन |
200V | 7.5HP | 10HP | 10HP | 15एचपी | 20एचपी | 25HP | |
230V | 10HP | 10HP | 15एचपी | 20एचपी | 25HP | 30एचपी | ||
460V | 20एचपी | 25HP | 30एचपी | 40HP | 50HP | 50HP | ||
575वी | 20एचपी | 25HP | 30एचपी | 40HP | 50HP | 50HP | ||
ऑपरेशन आवृत्ति (समय / घंटा) | विद्युत जीवन | 800 | 600 | |||||
यांत्रिक जीवन | 3600 | |||||||
एसी -3 विद्युत जीवन (10000 / बार) | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
यांत्रिक जीवन (10000/बार) | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
स्थापना आयाम:
(0 / 3000)