उत्पाद विवरण:
|
रेटेड वर्तमान: | 110A . तक | रेटेड इन्सुलेशन वोल्टेज: | 220V,400V,690V |
---|---|---|---|
चरण: | 3 | सहायक संपर्क: | 1NO+1NC |
प्रकार: | एसी विद्युत संपर्ककर्ता | प्रदुषण का स्तर: | कक्षा 3 |
मुख्य सर्किट रेटिंग: | 690V . तक | उत्पत्ति का स्थान: | वानजाउ, चीन |
हाई लाइट: | 32A इलेक्ट्रिक मोटर संपर्ककर्ता,3 चरण एसी संपर्ककर्ता 40 एम्प 220V,1NO 1NC संपर्ककर्ता 40 amp 220v |
3 चरण एसी संपर्ककर्ता 1NO+1NC 20A 25A 32A 40A 3 पोल में
सामान्य विवरण:
इंस्टालेशन | दीन रेल या पेंच |
प्रमाण पत्र | सीई सीबी टीयूवी |
मानक | आईईसी 60947-1, आईईसी 60947-4-1 |
मूल्यांकन आवृत्ति | 50 हर्ट्ज/60 हर्ट्ज |
मूल्यांकन वर्तमान | 95A तक |
सुरक्षा की डिग्री | आईपी20 |
स्थापना श्रेणी |
तृतीय |
परिवेश का तापमान | -5℃--+40℃ |
मॉडल और निहितार्थ:
मुख्य पैरामीटर और तकनीकी प्रदर्शन:
प्रकार | एससी1-09 | एससी1-12 | एससी1-18 | एससी1-25 | एससी1-32 | ||
रेटेड हीटिंग वर्तमान (ए) | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||
रेटेड इन्सुलेशन वोल्टेज (वी) | 690 | ||||||
रेटेड प्रभाव वोल्टेज का सामना (केवी) | 6 | ||||||
रेटेड बनाने की क्षमता | 10le | ||||||
रेटेड तोड़ने की क्षमता | 8LE | ||||||
डंडे | 3 | ||||||
सहायक संपर्क | 1NO + 1NC | ||||||
शॉर्ट-टाइम करंट झेलता है (ए) | 10एस | 72 | 96 | 144 | 200 | 256 | |
एसी-3 रेटेड काम कर रहे वर्तमान (ए) |
220V/230V | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | |
380V/400V | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | ||
660V/690V | 6.5 | 8.9 | 12 | 18 | 22 | ||
चरण 3 . की एसी -3 क्षमता गिलहरी-पिंजरे मोटर (एसी-3) किलोवाट |
220V/230V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
380V/400V | 4 | 5.5 | 7.5 | 1 1 | 15 | ||
660V/690V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | ||
ऑपरेशन आवृत्ति (समय / घंटा) | विद्युत जीवन | 1200 | 600 | ||||
यांत्रिक जीवन | 3600 | ||||||
एसी -3 विद्युत जीवन (10000 / बार) | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | ||
यांत्रिक जीवन (10000/बार) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | ||
सुसज्जित फ्यूज प्रकार | RT16-20 | RT16-20 | RT16-32 | आरटी16-40 | RT16-50 | ||
रेटेड नियंत्रण आपूर्ति वोल्टेज हमें (वी) | 50/60 हर्ट्ज | 12~480 | |||||
ऑपरेशन रेंज | समीप करना | (85% ~110%) हमें + 40 ℃ | |||||
जारी | (20% ~75%) हमें -5 ℃ | ||||||
एसी कुंडल औसत शक्ति (वीए) | शुरू | 70 | 110 | ||||
रखना | 8 | 1 1 | |||||
शक्ति दक्षता वर्ग | कक्षा 3 | ||||||
थर्मल नुकसान (डब्ल्यू) | 2~3 | 3~4 | |||||
सक्रियण समय (एमएस) | बंद करे | 12~35 | |||||
टूटना | 5~20 | ||||||
मुख्य सर्किट वायरिंग | ठंड के बिना लचीला तार टर्मिनल दबाने (㎟) |
1 छड़ी | 1/4 | 1/4 | 1.5~6 | 1.5~10 | 2.5~10 |
2 लाठी | 1/4 | 1/4 | 1.5~6 | 1.5~6 | 2.5~10 | ||
ठंड के साथ लचीला तार टर्मिनल दबाने (㎟) |
1 छड़ी | 1/4 | 1/4 | 1~6 | 1~6 | 1~10 | |
2 लाठी | 1~2.5 | 1~2.5 | 1/4 | 1/4 | 1.5~6 | ||
कठोर तार (㎟) | 1 छड़ी | 1/4 | 1/4 | 1.5~6 | 1.5~6 | 1.5~10 | |
2 लाठी | 1/4 | 1/4 | 1.5~6 | 1.5~6 | 2.5~10 | ||
बन्धन पेंच आकार | एम 3.5 | एम 4 | |||||
कस बन्धन टोक़ (एनएम) | 0.8 | 1.2 | |||||
नियंत्रण लूप वायरिंग | ठंड के बिना लचीला तार टर्मिनल दबाने (㎟) |
1 छड़ी | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
2 लाठी | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ||
ठंड के साथ लचीला तार टर्मिनल दबाने (㎟) |
1 छड़ी | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
2 लाठी | 1~2.5 | 1~2.5 | 1~2.5 | 1~2.5 | 1~2.5 | ||
कठोर तार (㎟) | 1 छड़ी | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
2 लाठी | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ||
बन्धन पेंच आकार | एम 3.5 | ||||||
कस बन्धन टोक़ (एनएम) | 0.8 |
संरचना विशेषता:
धूल कवर डिजाइन, बेहतर सुरक्षा, विश्वसनीयता और विस्तारित सेवा जीवन
♦ सहायक संपर्क ब्लॉक, समय रिले और वर्तमान-सीमित संपर्क ब्लॉक, और थर्मल रिले के साथ स्थापित किया जा सकता है, फिर अन्य व्युत्पन्न उत्पाद होने के लिए;
♦ छोटी मात्रा, हल्के वजन, कम बिजली की हानि, लंबे जीवन और सुरक्षित और विश्वसनीयता आदि;
1NO सहायक संपर्क या 1NC सहायक संपर्क (32A से कम), और 1NO सहायक संपर्क + 1NC सहायक संपर्क (40A से अधिक) से लैस किया जा सकता है।इसके अलावा, इसे F4 सहायक संपर्ककर्ता ब्लॉक (2ब्लॉक या 4ब्लॉक) से लैस किया जा सकता है;
♦ स्थापित करने के लिए स्क्रू का उपयोग करने के अलावा, संपर्ककर्ता को 35 मिमी (SC1-09 ~ 95) की मानक स्थापना रेल और 75 मिमी (SC1-40 ~ 95) की मानक स्थापना रेल के साथ कड़ा किया जा सकता है।
उपस्थिति और स्थापना आयाम:
स्थापना आयाम:
प्रकार | एक अधिकतम | बी मैक्स | सी मैक्स | ए | बी | मैं |
एससी1-09~18 | 45 | 77 | 86 | 35 | 50/60 | 4.5 |
एससी1-25~32 | 45 | 85 | 92 | 35 | 60/70 | 4.5 |
एससी1-40~65 | 75 | 127 | 119 | 40 | 100/110 | 6.5 |
एससी1-80~95 | 85 | 127 | 130 | 40 | 100/110 | 6.5 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Saniya
दूरभाष: 0086-13819426886