| रेटेड आवेग वोल्टेज का सामना करें: | 4 केवी | परिवेश का तापमान: | -25 ℃ ~ + 40 ℃ |
|---|---|---|---|
| प्रोडक्ट का नाम: | घरेलू एसी संपर्ककर्ता | आवेदन: | घरेलू, औद्योगिक, एसी मोटर |
| यांत्रिक जीवन: | 100,000 बार | माउन्टिंग का प्रकार: | दीन रेल या स्क्रू माउंटिंग |
| रेटेड ऑपरेटिंग वोल्टेज: | 220V,24V,48V,110V | रेटेड इन्सुलेशन वोल्टेज: | 660 वी |
| प्रमुखता देना: | घरेलू एसी कॉन्टैक्टर 380वी 25ए,मॉड्यूलर कॉन्टैक्टर 220वी 50 हर्ट्ज,डीन रेल कॉन्टैक्टर 4पी एनसी |
||
YOKG Household AC Contactor विश्वसनीय और कुशल विद्युत नियंत्रण समाधानों के लिए एक आवश्यक घटक है।और मोटर स्विचिंग अनुप्रयोग, यह संपर्ककर्ता स्थायित्व, बहुमुखी प्रतिभा और स्थापना में आसानी प्रदान करता है, जो प्रतिष्ठित प्रमाणपत्रों और विनिर्माण मानकों द्वारा समर्थित है।
| वोल्टेज | 2पी मॉडल | 4P मॉडल |
|---|---|---|
| 24V | एचसी-225-24-10 | एचसी-425-24-30 |
| एचसी-225-24-20 | HC-425-24-40 | |
| एचसी-225-24-11 | HC-425-24-31 | |
| HC-225-24-02 | HC-425-24-22 | |
| HC-425-24-04 | ||
| 48V | एचसी-225-48-10 | HC-425-48-30 |
| एचसी-225-48-20 | HC-425-48-40 | |
| एचसी-225-48-11 | HC-425-48-31 | |
| HC-225-48-02 | HC-425-48-22 | |
| HC-425-48-04 | ||
| 110V | एचसी-225-110-10 | HC-425-110-30 |
| एचसी-225-110-20 | HC-425-110-40 | |
| एचसी-225-110-11 | HC-425-110-31 | |
| HC-225-110-02 | HC-425-110-22 | |
| HC-425-110-04 | ||
| 230 वोल्ट | एचसी-225-230-10 | HC-425-230-30 |
| HC-225-230-20 | HC-425-230-40 | |
| HC-225-230-11 | HC-425-230-31 | |
| HC-225-230-02 | HC-425-230-22 | |
| HC-425-230-04 |
| वोल्टेज | 2पी मॉडल | 4P मॉडल |
|---|---|---|
| 24V | HC-263-24-10 | HC-463-24-30 |
| HC-263-24-20 | HC-463-24-40 | |
| HC-263-24-11 | HC-463-24-31 | |
| HC-263-24-02 | HC-463-24-22 | |
| HC-463-24-04 | ||
| 48V | HC-263-48-10 | HC-463-48-30 |
| HC-263-48-20 | HC-463-48-40 | |
| HC-263-48-11 | HC-463-48-31 | |
| HC-263-48-02 | HC-463-48-22 | |
| HC-463-48-04 | ||
| 110V | HC-263-110-10 | HC-463-110-30 |
| HC-263-110-20 | HC-463-110-40 | |
| HC-263-110-11 | HC-463-110-31 | |
| HC-263-110-02 | HC-463-110-22 | |
| HC-463-110-04 | ||
| 230 वोल्ट | HC-263-230-10 | HC-463-230-30 |
| HC-263-230-20 | HC-463-230-40 | |
| HC-263-230-11 | HC-463-230-31 | |
| HC-263-230-02 | HC-463-230-22 | |
| HC-463-230-04 |