3TF सीरीज के एसी संपर्ककर्ता का उपयोग मोटर बनाने और तोड़ने के लिए, और मोटर को अक्सर शुरू करने और नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
उत्पाद IEC60947-4-1 स्टैंडर्ड के अनुरूप है।
सहायक संपर्कों को अधिकतम 2NO+2NC में व्यवस्थित किया जाता है, यह संपर्क समर्थन और कोर के बीच लचीला ताला कनेक्शन नियोजित है।
मुख्य मापदंड और तकनीकी प्रदर्शनः
प्रकार | STF46 | STF47 | STF48 | STF49 | STF50 | STF51 | ||
नामित हीटिंग करंट (A) | 80 | 90 | 100 | 100 | 160 | 160 | ||
नामित इन्सुलेशन वोल्टेज (V) | 690 | |||||||
नामित टक्कर प्रतिरोध वोल्टेज (KV) | 6 | |||||||
नामित उत्पादन क्षमता | 10le | |||||||
नामित टूटने की क्षमता | 8le | |||||||
ध्रुव | 3 | |||||||
सहायक संपर्क | 2NO+2NC | 2NO+2NC | 2NO+2NC | 2NO+2NC | 2NO+2NC | 2NO+2NC | ||
अल्पकालिक प्रतिरोध धारा ((A) | 10S | 360 | 504 | 600 | 680 | 880 | 1120 | |
नामित कार्य करंट ((A) |
380V | एसी-3 | 45 | 63 | 75 | 85 | 110 | 140 |
एसी-4 | 24 | 28 | 34 | 42 | 54 | 68 | ||
नियंत्रित मोटर शक्ति (KW) 50Hz |
एसी-3 | 220 वोल्ट | 15 | 18.5 | 22 | 26 | 37 | 43 |
380V | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | ||
500 वी | 30 | 41 | 50 | 59 | 76 | 98 | ||
660V | 39 | 55 | 67 | 67 | 100 | 100 | ||
एसी-4 | 380V | 12 | 14 | 17 | 21 | 27 | 35 | |
660V | 20.8 | 24.3 | 29.5 | 36 | 46.9 | 60 | ||
ऑपरेशन आवृत्ति (समय/घंटा) | एसी-3 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
एसी-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
विद्युत जीवन (10000/बार) | एसी-3 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
एसी-4 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
यांत्रिक जीवनकाल (10000/बार) | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
आकर्षित करना कॉइल कार्य वोल्टेज सहिष्णुता (एसी) | (85%~110%) Us +40°C | |||||||
कॉइल बिजली की खपत को आकर्षित करना | रखरखाव (वीए) | 17 | 17 | 32 | 32 | 39 | 39 | |
पिकअप ((VA) | 183 | 183 | 330 | 330 | 550 | 550 | ||
सहायक संपर्क पारंपरिक थर्मल धारा ((A) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
सहायक संपर्क का नामित इन्सुलेशन वोल्टेज (V) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
सहायक संपर्क का नामित कार्य करंट (ए) | एसी-15 | 380V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
220 वोल्ट | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
डीसी-13 | 110V | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | |
220 वोल्ट | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
1क्या आप व्यापारिक कंपनी हैं या निर्माता?
हम संपर्कक, सर्किट ब्रेकर और अन्य विद्युत वस्तुओं के लिए एक पेशेवर निर्माता हैं।
2क्या आप ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार सामान की आपूर्ति कर सकते हैं?
यदि आपके पास कोई अन्य आवश्यकताएं हैं, तो बस हमसे संपर्क करें और हम आपसे मिलेंगे।
3अगर मुझे प्रीटेस्ट के लिए एक नमूना चाहिए, तो क्या आप आपूर्ति कर सकते हैं?
हाँ, हम प्रीटेस्ट के लिए नमूना की व्यवस्था कर सकते हैं. यदि आपको इस सेवा की आवश्यकता है, तो कृपया हमें ई-मेल करें और हम आपको एक उद्धरण देंगे.
4. आप गुणवत्ता की गारंटी कैसे दे सकते हैं?
बड़े पैमाने पर उत्पादन से पहले हमेशा एक पूर्व उत्पादन नमूना;
शिपमेंट से पहले हमेशा अंतिम निरीक्षण;