उत्पाद विवरण:
|
टर्मिनल की सामग्री: | ताँबा | सतह: | चढ़ाना टिन |
---|---|---|---|
इन्सुलेशन सामग्री: | पीवीसी | आकार: | 0.5-1.5㎜²,1.5-2.5㎜²,2.5-4㎜²,4-6㎜² |
ए.डब्ल्यू.जी: | 22-16, 16-14,14-12,12-10 | टाइप: | कुदाल टर्मिनल |
हाई लाइट: | 14-12 A.W.G अछूता कुदाल टर्मिनल कनेक्टर,अछूता कुदाल टर्मिनल कनेक्टर,चढ़ाना टिन अछूता कुदाल टर्मिनल कनेक्टर |
क्रिम्पिंग टूल टर्मिनल प्लेटिंग टिन इंसुलेटेड स्पेड टर्मिनल कनेक्टर
मद संख्या। | स्टड का आकार | आयाम (मिमी) | रंग | |||||
d2 | बी | ली | एफ | एच | दो | |||
एसवी1.25-3.2 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.3 | लाल |
एसवीएस1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
एसवीएल1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
एसवीएस1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
एसवीएम1.25-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.1 | 6.5 | |||
एसवीएल1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
एसवीएस1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
एसवीएल1.25-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
एसवीएस1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
एसवीएल 1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.2 | 11.0 | |||
एसवी1.25-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 29.0 | 12.5 |
वायर रेंज: 1.5-2.5 , AWG:16-14, Imax=27A
मद संख्या। | स्टड का आकार | आयाम (मिमी) | रंग | |||||
d2 | बी | ली | एफ | एच | दो | |||
एसवी2-3.2 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.9 | नीला |
एसवीएस2-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
एसवीएल2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
एसवीएस2-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
एसवीएम2-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.1 | 6.5 | |||
एसवीएल2-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
एसवीएस2-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
एसवीएल2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
एसवीएस2-6 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
एसवीएल2-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.2 | 11.0 | |||
एसवी2-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 29.0 |
12.5 |
वायर रेंज: 2.5-4 , AWG: 14-12, Imax=37A
मद संख्या। | स्टड का आकार | आयाम (मिमी) | रंग | |||||
d2 | बी | ली | एफ | एच | दो | |||
एसवी3.5-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 24.8 | 7.0 | 13.0 | 6.2 | काला |
एसवी3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | |||
एसवी3.5-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | |||
एसवी3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 28.0 | 12.1 | |||
एसवी3.5-8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 33.7 |
13.7 |
वायर रेंज: 4-6 , AWG:12-10, Imax=48A
मद संख्या। | स्टड का आकार | आयाम (मिमी) | रंग | |||||
d2 | बी | ली | एफ | एच | दो | |||
एसवी5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | 13.0 | 6.7 | पीला |
एसवीएस5.5-4 | #8 | 4.3 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | |||
एसवीएल5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
एसवी5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
एसवीएस5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 9.0 | 25.2 | 7.5 | |||
एसवीएल5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 31.2 | 12.0 | |||
एसवी5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 30.0 | 11.5 |
सामान्य प्रश्न:
1. क्या आप फैक्ट्री या ट्रेडिंग कंपनी हैं?
हाँ, हम वानजाउ, चीन में निर्माता हैं।हम आपको प्रतिस्पर्धी मूल्य और बिक्री के बाद सेवा दे सकते हैं।
2. क्या हम उत्पादों पर अपना लोगो/वेबसाइट/कंपनी का नाम प्रिंट कर सकते हैं?
हम ग्राहकों के प्राधिकरण के रूप में सूचनाओं को प्रिंट कर सकते हैं।
3. नियमित आदेश के लिए मुख्य समय क्या है?
आदेश मात्रा के रूप में 7-15 दिन
4. क्या आप नमूने प्रदान कर सकते हैं?क्या नमूने मुफ्त हैं?
हाँ, नमूने एकत्र करने के लिए माल ढुलाई शुल्क के साथ प्रदान किए जा सकते हैं।
5. क्या आप ग्राहक के लिए आकार बदल सकते हैं?
हाँ, आकार अनुकूलित किया जा सकता है, अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमें आज़ादी से संपर्क करें।
6. आप कौन सी शिपिंग विधि प्रदान करते हैं?
नमूने या छोटे आदेश के लिए, माल एक्सप्रेस द्वारा भेजा जाएगा।
नियमित आदेश के लिए, सामान केवल आपकी मांग के अनुसार हवाई या समुद्र के द्वारा भेजा जा सकता है।
7. कीमत क्या है?
अलग-अलग आइटम अलग-अलग बाजार में अलग-अलग लागत होंगे, हम प्रत्येक ग्राहक के लिए सर्वोत्तम और प्रतिस्पर्धी मूल्य देते रहेंगे।
व्यक्ति से संपर्क करें: Saniya
दूरभाष: 0086-13819426886