| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | YOKG |
| प्रमाणन: | CE |
| मॉडल संख्या: | ते श्रृंखला |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10000PCS |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकिंग या ग्राहक की मांग के अनुसार |
| प्रसव के समय: | 15 दिन या QTYS के आदेश पर निर्भर करता है |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/पी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100000 पीसी |
| आवेदन पत्र: | तार समेटना | केबल का आकार: | 2 एक्स 2.5 |
|---|---|---|---|
| टर्मिनल की पैकेजिंग: | प्लास्टिक बैग और मास्टर कार्टन | विशेषताएँ: | एंटी-जंग बहुत विस्तारित समय, कोई तेज भाग नहीं |
| वस्तु: | समेटना टर्मिनल | प्रोडक्ट का नाम: | फेरूलस |
| प्रमुखता देना: | इंसुलेटेड फेर्रू टर्मिनल,लग्स ट्विन कॉर्ड एंड टर्मिनल,पीवीसी केबल इंसुलेटेड टर्मिनल |
||
कॉपर / पीतल / पीवीसी केबल इन्सुलेटेड फेर्रू टर्मिनल लग्स ट्विन कॉर्ड एंड टर्मिनल
| प्रोडक्ट का नाम | इन्सुलेटेड फेर्रू टर्मिनल |
| आइटम नंबर | ते श्रृंखला |
| सामग्री | तांबा या पीतल |
| सतह कोटिंग | इलेक्ट्रो टिन प्लेटेड |
| इन्सुलेटर सामग्री | ज्वाला मंदक पीपी |
| एडब्ल्यूजी | 2*#6,2*#8,2*#10,2*#12,2*#14,2*#16,2*#18,2*#20,2*#22 |
| रंग | लाल, पीला, नीला, हरा, काला, भूरा, भूरा, सफेद, नारंगी |
| आवेदन पत्र | तार समेटना |
| रंग | लाल, पीला, नीला, हरा, काला, भूरा, भूरा, सफेद, नारंगी |
| ब्रैंड | योक या ओईएम |
| प्रमाणपत्र | सीई आरओएचएस |
| मद संख्या। | आयाम (मिमी) | वायर रेंज | ||||||
| एफ | ली | वू | बी | दो | कु | एडब्ल्यूजी | मैं | |
| TE0508 | 8.0 | 14.5 | 5.0 | 6.5 | 1.8 | 1.5 | 2 एक्स 22 | 2 एक्स 0.5 |
| TE7508 | 8.0 | 14.7 | 5.5 | 6.7 | 2.1 | 1.8 | 2 एक्स 20 | 2 एक्स 0.75 |
| TE7510 | 10.0 | 16.7 | ||||||
| TE1008 | 8.0 | 15.1 | 5.5 | 7.1 | 2.3 | 2 | 2 एक्स 18 | 2 एक्स 1.0 |
| TE1010 | 10.0 | 17.1 | ||||||
| TE1508 | 8.0 | 15.5 | 6.4 | 7.5 | 2.6 | 2.3 | 2 एक्स 16 | 2 एक्स 1.5 |
| TE1510 | 10.0 | 17.5 | ||||||
| TE1512 | 12.0 | 19.5 | ||||||
| TE2510 | 10.0 | 18.5 | 8.0 | 8.5 | 3.3 | 2.9 | 2 एक्स 14 | 2 एक्स 2.5 |
| TE2512 | 12.0 | 20.5 | ||||||
| TE2513 | 13.0 | 21.5 | ||||||
| TE4012 | 12.0 | 23.1 | 8.8 | 11.1 | 4.2 | 3.8 | 2 एक्स 12 | 2 एक्स 4 |
| TE6014 | 14.0 | 26.1 | 9.5 | 12.1 | 5.3 | 4.9 | 2 एक्स 10 | 2 एक्स 6 |
| TE10-14 | 14.0 | 26.6 | 12.6 | 12.6 | 6.9 | 6.5 | 2 एक्स 8 | 2 एक्स 10 |
| TE16-14 | 14.0 | 31.3 | 19.0 | 17.3 | 8.7 | 8.6 | 2 एक्स 6 | 2 एक्स 16 |
मॉडल को जल्दी से समझें:
ते: उत्पाद श्रृंखला
15: दो 1.5 वर्ग मिलीमीटर तार के लिए उपयुक्त
10: तांबे की ट्यूब की उजागर लंबाई
सामग्री: तांबा और पीतल
इन्सुलेटर सामग्री: लौ retardant पीपी
![]()
![]()
सामान्य प्रश्न:
1. क्या मुझे आपके उत्पादों की कीमतें मिल सकती हैं?
अच्छा स्वागत है।कृपया हमें किसी भी जांच भेजने के लिए स्वतंत्र महसूस करें।24 घंटे में आपको हमारा जवाब मिल जाएगा।
2. क्या हम उत्पादों पर अपना लोगो/वेबसाइट/कंपनी का नाम प्रिंट कर सकते हैं?
बेशक, आप कर सकते थे।हम एक पेशेवर निर्माता हैं और हमारे पास कई वर्षों का OEM अनुभव है।
3. नियमित आदेश के लिए मुख्य समय क्या है?
आदेश मात्रा के रूप में 7-15 दिन
4. क्या आप नमूने प्रदान कर सकते हैं?क्या नमूने मुफ्त हैं?
हाँ, नमूने एकत्र करने के लिए माल ढुलाई शुल्क के साथ उपलब्ध कराया जा सकता है।
5. क्या आप ग्राहक के लिए आकार बदल सकते हैं?
हाँ, आकार अनुकूलित किया जा सकता है, अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमें आज़ादी से संपर्क करें।
6. बिक्री के बाद सेवा के बारे में कैसे?
किसी भी टिप्पणी का स्वागत है, हम आपकी आवेदन समस्याओं का समाधान करेंगे।