| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | YOKG |
| प्रमाणन: | CE |
| मॉडल संख्या: | ते श्रृंखला |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10000PCS |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकिंग या ग्राहक की मांग के अनुसार |
| प्रसव के समय: | 15 दिन या QTYS के आदेश पर निर्भर करता है |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/पी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100000 पीसी |
| एडब्ल्यूजी: | 2 एक्स #20 | सामान बाँधना: | 100 पीसी / बैग |
|---|---|---|---|
| चढ़ाना प्रकार: | डिब्बाबंद | ब्रैंड: | योक या ओईएम |
| प्रकार: | समेटना टर्मिनल | उत्पत्ति का स्थान: | वानजाउ, चीन |
| प्रमुखता देना: | ट्विन कॉर्ड एंड इंसुलेटेड टर्मिनल,इलेक्ट्रिकल ट्यूब इंसुलेटेड फेर्रू टर्मिनल,इंसुलेटेड फेर्रू टर्मिनल |
||
इलेक्ट्रिकल ट्यूब ट्विन कॉर्ड एंड कॉपर डबल केबल वायर इंसुलेटेड फेर्रू टर्मिनल
| प्रोडक्ट का नाम | इन्सुलेटेड फेर्रू टर्मिनल |
| आइटम नंबर | ते श्रृंखला |
| सामग्री | तांबा या पीतल |
| सतह कोटिंग | इलेक्ट्रो टिन प्लेटेड |
| इन्सुलेटर सामग्री | ज्वाला मंदक पीपी |
| एडब्ल्यूजी | 2*#6,2*#8,2*#10,2*#12,2*#14,2*#16,2*#18,2*#20,2*#22 |
| रंग | लाल, पीला, नीला, हरा, काला, भूरा, भूरा, सफेद, नारंगी |
| आवेदन पत्र | तार समेटना |
| रंग | लाल, पीला, नीला, हरा, काला, भूरा, भूरा, सफेद, नारंगी |
| ब्रैंड | योक या ओईएम |
| मद संख्या। | आयाम (मिमी) | वायर रेंज | ||||||
| एफ | ली | वू | बी | दो | कु | एडब्ल्यूजी | मैं | |
| TE0508 | 8.0 | 14.5 | 5.0 | 6.5 | 1.8 | 1.5 | 2 एक्स 22 | 2 एक्स 0.5 |
| TE7508 | 8.0 | 14.7 | 5.5 | 6.7 | 2.1 | 1.8 | 2 एक्स 20 | 2 एक्स 0.75 |
| TE7510 | 10.0 | 16.7 | ||||||
| TE1008 | 8.0 | 15.1 | 5.5 | 7.1 | 2.3 | 2 | 2 एक्स 18 | 2 एक्स 1.0 |
| TE1010 | 10.0 | 17.1 | ||||||
| TE1508 | 8.0 | 15.5 | 6.4 | 7.5 | 2.6 | 2.3 | 2 एक्स 16 | 2 एक्स 1.5 |
| TE1510 | 10.0 | 17.5 | ||||||
| TE1512 | 12.0 | 19.5 | ||||||
| TE2510 | 10.0 | 18.5 | 8.0 | 8.5 | 3.3 | 2.9 | 2 एक्स 14 | 2 एक्स 2.5 |
| TE2512 | 12.0 | 20.5 | ||||||
| TE2513 | 13.0 | 21.5 | ||||||
| TE4012 | 12.0 | 23.1 | 8.8 | 11.1 | 4.2 | 3.8 | 2 एक्स 12 | 2 एक्स 4 |
| TE6014 | 14.0 | 26.1 | 9.5 | 12.1 | 5.3 | 4.9 | 2 एक्स 10 | 2 एक्स 6 |
| TE10-14 | 14.0 | 26.6 | 12.6 | 12.6 | 6.9 | 6.5 | 2 एक्स 8 | 2 एक्स 10 |
| TE16-14 | 14.0 | 31.3 | 19.0 | 17.3 | 8.7 | 8.6 | 2 एक्स 6 | 2 एक्स 16 |
मॉडल को जल्दी से समझें:
ते: उत्पाद श्रृंखला
15: दो 1.5 वर्ग मिलीमीटर तार के लिए उपयुक्त
10: तांबे की ट्यूब की उजागर लंबाई
सामग्री: तांबा और पीतल
इन्सुलेटर सामग्री: लौ retardant पीपी
![]()
![]()
हमारा चयन क्यों
एक।24 कार्य घंटों में अपनी पूछताछ का उत्तर दें।
बी।तकनीकी और पेशेवर मार्गदर्शन।
सी।सर्वोत्तम गुणवत्ता और सर्वोत्तम मूल्य।
हम उत्कृष्ट उत्पादों को बनाए रखते हैं और 100% ग्राहकों की संतुष्टि के लिए प्रयास करते हैं।एक अच्छी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, हम आपके लिए स्वागत करते हैं
माल और हमारी सेवा पर सुझाव या प्रतिक्रिया।
सामान्य प्रश्न:
1. क्या मुझे आपके उत्पादों की कीमतें मिल सकती हैं?
अच्छा स्वागत है।कृपया हमें किसी भी जांच भेजने के लिए स्वतंत्र महसूस करें।24 घंटे में आपको हमारा जवाब मिल जाएगा।
2. क्या हम उत्पादों पर अपना लोगो/वेबसाइट/कंपनी का नाम प्रिंट कर सकते हैं?
बेशक, आप कर सकते थे।हम एक पेशेवर निर्माता हैं और हमारे पास कई वर्षों का OEM अनुभव है।
3. नियमित आदेश के लिए मुख्य समय क्या है?
आदेश मात्रा के रूप में 7-15 दिन
4. क्या आप नमूने प्रदान कर सकते हैं?क्या नमूने मुफ्त हैं?
हाँ।हम नमूने प्रदान कर सकते हैं।आमतौर पर स्टॉक में मानक उत्पाद आपको मुफ्त में उपलब्ध कराए जा सकते हैं।लेकिन आपको एक्सप्रेस की लागत के लिए भुगतान करना होगा।
5. क्या आप तैयार उत्पादों का निरीक्षण करते हैं?
हमारे उत्पादों पैकिंग से पहले 100% आत्म-निरीक्षण और परीक्षण।
6. बिक्री के बाद सेवा के बारे में कैसे?
किसी भी टिप्पणी का स्वागत है, हम आपकी आवेदन समस्याओं का समाधान करेंगे।