| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | YOKG |
| प्रमाणन: | CE, ROHS |
| मॉडल संख्या: | YG413/YG423, YG414/YG424, YG415/YG425 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000PCS |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात पैकिंग या ग्राहक की मांग के अनुसार |
| प्रसव के समय: | 15 दिन या QTYS के आदेश पर निर्भर करता है |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/पी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100000 पीसी |
| प्रकार: | IP44 इंडस्ट्रियल पैनल माउंटिंग एंगल्ड सॉकेट | विशेषता: | निविड़ अंधकार, टिकाऊ, सुरक्षित |
|---|---|---|---|
| डंडे: | 3पी, 4पी, 5पी | सुरक्षा की डिग्री: | IP44 |
| ग्राउंडिंग: | मानक ग्राउंडिंग | प्रमाणपत्र: | सीई, आरओएच |
| प्रमुखता देना: | 6h औद्योगिक पावर सॉकेट,औद्योगिक पावर सॉकेट 63A,63A 5 पिन सॉकेट |
||
16A 32A 63A IP44 6h वाटरप्रूफ पैनल माउंटेड एंगल्ड सॉकेट
![]()
वर्तमान (ए): 16 ए / 32 ए
वोल्टेज (वी): 220-240 वी ~
डंडे: 2P+E
कोड: वाईजी413, वाईजी423
सुरक्षा डिग्री: IP44
| पृथ्वी संपर्क स्थिति | 6 | ||
| रेटेड वर्तमान (ए) | 16 | 32 | |
| पोल | 3 | ||
| आयाम (मिमी) | ए | 93 | 93 |
| बी | 101 | 101 | |
| सी | 78 | 78 | |
| डी | 86 | 86 | |
| इ | 34 | 41 | |
| एफ | 49 | 59 | |
| जी | 70 | 72 | |
| एच | 77 | 83 | |
| मैं | 5.5 | 5.5 | |
| केबल नाममात्र क्रॉस-सेक्शन क्षेत्र (㎟) | 1-2.5 | 2.5-6 | |
![]()
-------------------------------------------------- ----------------------------
![]()
वर्तमान (ए): 63 ए / 32 ए
वोल्टेज (वी): 380-415 वी ~
डंडे: 3P+E
कोड: YG414, YG424
सुरक्षा डिग्री: IP44
| पृथ्वी संपर्क स्थिति | 6 | ||
| रेटेड वर्तमान (ए) | 16 | 32 | |
| पोल | 3 | ||
| आयाम (मिमी) | ए | 93 | 93 |
| बी | 101 | 101 | |
| सी | 78 | 78 | |
| डी | 86 | 86 | |
| इ | 34 | 41 | |
| एफ | 49 | 59 | |
| जी | 70 | 72 | |
| एच | 77 | 83 | |
| मैं | 5.5 | 5.5 | |
| केबल नाममात्र क्रॉस-सेक्शन क्षेत्र (㎟) | 1-2.5 | 2.5-6 | |
![]()
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------
![]()
वर्तमान (ए): 16 ए / 32 ए
वोल्टेज (वी): 220-380 वी / 240-415 वी ~
डंडे: 3P+N+E
कोड: YG415, YG425
सुरक्षा डिग्री: IP44
| पृथ्वी संपर्क स्थिति | 6 | ||
| रेटेड वर्तमान (ए) | 16 | 32 | |
| पोल | 3 | ||
| आयाम (मिमी) | ए | 93 | 93 |
| बी | 101 | 101 | |
| सी | 78 | 78 | |
| डी | 86 | 86 | |
| इ | 34 | 41 | |
| एफ | 49 | 59 | |
| जी | 70 | 72 | |
| एच | 77 | 83 | |
| मैं | 5.5 | 5.5 | |
| केबल नाममात्र क्रॉस-सेक्शन क्षेत्र (㎟) | 1-2.5 | 2.5-6 | |
![]()