| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | YOKG |
| प्रमाणन: | CE,IEC,ROHS,TUV,SGS |
| मॉडल संख्या: | सीएमडीबी श्रृंखला |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100PCS |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | प्रत्येक इकाई को एक व्यक्तिगत आंतरिक बॉक्स में पैक किया जाना चाहिए |
| प्रसव के समय: | 15 दिन या QTYS के आदेश पर निर्भर करता है |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/पी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100000 पीसी |
| प्रोडक्ट का नाम: | दीन रेल बिजली वितरण बॉक्स | प्रकार: | दीन रेल |
|---|---|---|---|
| चरण: | ट्रिपल | आदर्श: | लालिमा |
| रास्ता: | 4 रास्ता, 6 रास्ता, 8 रास्ता, 10 रास्ता, 12 रास्ता | मुख्य स्विच: | एमसीबी, ईएलसीबी, एमसीसीबी, आइसोलेटर, ईएलसीबी+आइसोलेटर |
| प्रमुखता देना: | एमसीबी 6 वे डीबी बॉक्स 3 चरण,दीन रेल घुड़सवार डीबी बॉक्स 3 चरण,दीन रेल घुड़सवार एमसीबी बॉक्स 6 रास्ता |
||
YOKG फ्लश ट्रिपल फेज इलेक्ट्रिकल बॉक्स 6 तरह से बिजली वितरण उपकरण
तकनीकी मापदण्ड:
| आदर्श | प्रकार | चरण | रास्ता | मुख्य स्विच |
| लालिमा | दीन रेल | ट्रिपल | 4,8,8,10,12 | एमसीबी, ईएलसीबी एमसीसीबी, आइसोलेटर ईएलसीबी+आइसोलेटर |
| लालिमा तरीका |
एच | वू | डी | इ | एफ |
| 4 तरफा | 526 | 370 | 105 | 496 | 340 |
| 6 रास्ता | 580 | 370 | 105 | 550 | 340 |
| 8 रास्ता | 634 | 370 | 105 | 604 | 340 |
| 10 रास्ता | 688 | 370 | 105 | 658 | 340 |
| 12 रास्ता | 742 | 370 | 105 | 712 | 340 |
आयाम:
![]()
पैकिंग और वितरण:
![]()
![]()
सामान्य प्रश्न:
1. क्या मुझे आपके उत्पादों की कीमतें मिल सकती हैं?
अच्छा स्वागत है।कृपया हमें किसी भी जांच भेजने के लिए स्वतंत्र महसूस करें।24 घंटे में आपको हमारा जवाब मिल जाएगा।
2. क्या हम उत्पादों पर अपना लोगो/वेबसाइट/कंपनी का नाम प्रिंट कर सकते हैं?
हाँ, OEM और ODM उपलब्ध हैं।
3. नियमित आदेश के लिए मुख्य समय क्या है?
2000 पीसी से कम ऑर्डर मात्रा के लिए 7-15 दिन।अधिक मात्रा के लिए, हम इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं।
4. क्या आप तैयार उत्पादों का निरीक्षण करते हैं?
हमारे उत्पादों पैकिंग से पहले 100% आत्म-निरीक्षण और परीक्षण।
5. भुगतान शर्तों के बारे में कैसे?
30% जमा, शेष भुगतान शेष बी / एल कॉपी के खिलाफ।